Counseling
KCET Marks vs Rank 2023 (Expected)
| Rank Range | Expected Marks Range (out of 180) |
|---|---|
| 1 | 178 |
| 2 | 176 |
| 3 | 174 |
| 4 | 174 or 173 |
| 5 | 172 |
| 6 | 171 |
| 7 | 171/172 |
| 8 | 170 |
| 9 | 171 |
| 10-20 | 167-170 |
| 21-30 | 164-166 |
| 31-40 | 161-164 |
| 41-50 | 158-161 |
| 51-60 | 156-160 |
| 61-70 | 154-156 |
| 71-80 | 152-156 |
| 81-90 | 150-152 |
| 91-100 | 148-152 |
| 101-110 | 146-150 |
| 111-120 | 144-150 |
| 121-130 | 144-146 |
| 131-140 | 142-146 |
| 141-150 | 141-145 |
| 151-160 | 140-146 |
| 161-170 | 140-143 |
| 171-180 | 138-142 |
| 181-190 | 137-140 |
| 191-200 | 136-140 |
| 201-210 | 135-140 |
| 211-220 | 134-140 |
| 221-230 | 133-140 |
| 231-240 | 132-140 |
| 241-250 | 131-140 |
| 251-260 | 130-140 |
| 261-270 | 129-139 |
| 271-280 | 128-139 |
| 281-290 | 127-139 |
| 291-300 | 126-139 |
| 301-310 | 125-138 |
| 311-320 | 124-137 |
| 321-330 | 123-136 |
| 331-340 | 122-135 |
| 341-350 | 121-134 |
| 351-360 | 120-133 |
| 361-370 | 119-133 |
| 371-380 | 118-132 |
| 381-390 | 117-131 |
| 391-400 | 116-130 |
| 401-410 | 115-129 |
| 410-1000 | 100-130 |
| 1001-1500 | 100-120 |
| 1501-2000 | 100-115 |
| 2001-2500 | 100-110 |
| 2501-3000 | 100-105 |
| 3001-3500 | 95-100 |
| 3501-4000 | 90-100 |
| 4001-4500 | 85-90 |
| 4501-5000 | 80-85 |
| 5001-5500 | 75-80 |
| 5501-6000 | 70-75 |
| 6000-10000 | 65-70 |
| 10001-20000 | 60-65 |
| 20001-40000 | 55-60 |
| 40001-50000 | 50-55 |
| 50001-60000 | 45-50 |
COMEDK Marks vs Rank 2023 (Expected)
| Score Range (Out of 180) | Rank Range |
|---|---|
| 180-170 | 1-10 |
| 169-160 | 11-50 |
| 159-150 | 51-150 |
| 149-140 | 151-350 |
| 139-130 | 351-800 |
| 129-120 | 801-1700 |
| 119-110 | 1701-3200 |
| 109-100 | 3201-5500 |
| 99-90 | 5501-9700 |
| 89-80 | 9701-14000 |
| 79-70 | 14001-23000 |
| 69-60 | 23001-36000 |
| 59-50 | 36001-43000 |
| 49-40 | 43001-45000 |
| 39-30 | 45001-48000 |
Contact Details
Welcome to our Website. We are glad to have you around.