
JoSAA NIT trichy Round 1 Cutoff 2024 Opening and Closing Ranks
JoSAA NIT Trichy Round 1 Cutoff 2024:
According to NIRF 2023, NIT Tiruchirapalli, also referred to as NIT Trichy, is the best NIT in the nation. It is ranked higher than other IITs at #9 in the engineering category. As a result, NIT Trichy JoSAA Cutoff 2024 (under Open, HS, gender-neutral category) has the highest cutoff of 4178 for the CSE course. In 2023's First Round, it was 4661. At NIT Trichy, there are 59 seats available for OS and 60 HS quota seats for the CSE course. The institute offers 10 UG courses with a total of 1038 seats.
NIT Trichy Round 1 Cutoff 2024 for CSE Opening and Closing Ranks
Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 1196 | 4178 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 3258 | 9721 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 331 | 331 |
HS | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 366 | 366 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 1094 | 3165 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4052 | 4052 |
HS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 231 | 231 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 963 | 1501 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2267 | 2814 |
HS | SC | Gender-Neutral | 455 | 1189 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 493 | 804 |
HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 69 | 69 |
HS | ST | Gender-Neutral | 350 | 605 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1657 | 1657 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 299 | 1019 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 1426 | 1945 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 5 | 5 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 124 | 144 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 323 | 323 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 173 | 351 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 426 | 939 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 19 | 19 |
OS | SC | Gender-Neutral | 24 | 199 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 160 | 467 |
OS | ST | Gender-Neutral | 45 | 77 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 115 | 115 |
NIT Trichy Round 1 Cutoff 2024 for ECE Opening and Closing Ranks
Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 2712 | 6799 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 11473 | 14428 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 256 | 256 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 4239 | 6964 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1630 | 2102 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3900 | 4264 |
HS | SC | Gender-Neutral | 1190 | 1404 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1215 | 1460 |
HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 158 | 158 |
HS | ST | Gender-Neutral | 984 | 2669 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2538 | 2538 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 917 | 3080 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 3874 | 5364 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 72 | 72 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 430 | 468 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 849 | 849 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 616 | 1237 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1641 | 2035 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 54 | 54 |
OS | SC | Gender-Neutral | 394 | 633 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 268 | 1563 |
OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 35 | 35 |
OS | ST | Gender-Neutral | 171 | 223 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 222 | 222 |
NIT Trichy Round 1 Cutoff 2024 for EEE Opening and Closing Ranks
Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 6688 | 9043 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 15587 | 17584 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 359 | 359 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 8013 | 9952 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8917 | 8917 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2109 | 2771 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4609 | 5023 |
HS | SC | Gender-Neutral | 1677 | 2077 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1736 | 2233 |
HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 167 | 167 |
HS | ST | Gender-Neutral | 1740 | 2748 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3464 | 3464 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 3029 | 5244 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 3527 | 9861 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 251 | 251 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 721 | 851 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1425 | 1425 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1300 | 1914 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3194 | 3377 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 283 | 283 |
OS | SC | Gender-Neutral | 999 | 1198 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1322 | 2209 |
OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 24 | 24 |
OS | ST | Gender-Neutral | 127 | 329 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 517 | 517 |
NIT Trichy Round 1 Cutoff 2024 for ME Opening and Closing Ranks
Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 9290 | 14173 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21318 | 25382 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 6326 | 13140 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 11154 | 11154 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3479 | 4412 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7237 | 7402 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 334 | 334 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 682 | 682 |
HS | SC | Gender-Neutral | 1720 | 2748 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2283 | 2318 |
HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 231 | 231 |
HS | ST | Gender-Neutral | 2873 | 3444 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 6428 | 6428 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 4877 | 8405 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 11003 | 14943 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 391 | 391 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 1308 | 1705 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2800 | 2800 |
OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 109 | 109 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1979 | 3316 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5267 | 6084 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 224 | 224 |
OS | SC | Gender-Neutral | 1029 | 2128 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2534 | 4749 |
OS | ST | Gender-Neutral | 556 | 818 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1488 | 1488 |
NIT Trichy Round 1 Cutoff 2024 for Civil Opening and Closing Ranks
Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 19131 | 30998 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25975 | 30486 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 15371 | 23941 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 26143 | 26143 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8538 | 10084 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10705 | 10735 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 449 | 449 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 685 | 685 |
HS | SC | Gender-Neutral | 1597 | 4154 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1657 | 3234 |
HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 249 | 249 |
HS | ST | Gender-Neutral | 4149 | 5423 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1851 | 1851 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 8522 | 15421 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20469 | 27144 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 118 | 118 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 2362 | 2678 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4548 | 4548 |
OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 221 | 221 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3838 | 5580 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7546 | 9960 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 70 | 70 |
OS | SC | Gender-Neutral | 810 | 2819 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1393 | 3524 |
OS | ST | Gender-Neutral | 339 | 602 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1432 | 1432 |
NIT Trichy Round 1 Cutoff 2024 for Chemical Opening and Closing Ranks
Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 7616 | 19178 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9835 | 22088 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 11147 | 15100 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 14569 | 14569 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5252 | 5679 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6805 | 6830 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 451 | 451 |
HS | SC | Gender-Neutral | 3158 | 3808 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3664 | 3664 |
HS | ST | Gender-Neutral | 2903 | 3686 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 917 | 917 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 7175 | 12706 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6726 | 14884 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 689 | 689 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 2259 | 2493 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2265 | 2265 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3343 | 5085 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6386 | 6386 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 576 | 576 |
OS | SC | Gender-Neutral | 1710 | 2715 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3485 | 3485 |
OS | ST | Gender-Neutral | 815 | 1001 |
OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 87 | 87 |
…